| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 16-05-2011 16:47:54 | latansa | Imam Tauhid | BRI | 54660,- |
| 2. | 16-05-2011 16:47:28 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 82086,- |
| 3. | 16-05-2011 15:40:32 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri - cabang mua | 2582392,- |
| 4. | 16-05-2011 15:31:07 | lillah | Muhammad Fatkhi | BCA | 54049,- |
| 5. | 16-05-2011 15:29:27 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 54144,- |
| 6. | 16-05-2011 15:27:59 | luthfinurzam | luthfi nurzaman | BCA KCU Veteran | 55323,- |
| 7. | 16-05-2011 15:26:46 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 70044,- |
| 8. | 16-05-2011 15:22:09 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 50578,- |
| 9. | 16-05-2011 15:20:23 | alif_daya | Emzita Hudaya | Mandiri-Pangeran Sam | 50180,- |
| 10. | 16-05-2011 15:19:03 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 80752,- |
| 11. | 16-05-2011 15:17:59 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 52223,- |
| 12. | 16-05-2011 15:15:57 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 887120,- |
| 13. | 16-05-2011 15:10:13 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 76077,- |
| 14. | 16-05-2011 15:09:01 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 90109,- |
| 15. | 16-05-2011 15:07:12 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 124906,- |
| 16. | 16-05-2011 15:05:05 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 86271,- |
| 17. | 16-05-2011 15:03:36 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 94076,- |
| 18. | 16-05-2011 15:02:17 | etiket | e-Tiket | BCA-Yogyakarta | 73690,- |
| 19. | 16-05-2011 15:00:59 | asiatour | Asia Tours | BCA | 75089,- |
| 20. | 16-05-2011 14:59:22 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 62942,- |
| 21. | 16-05-2011 14:57:52 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 118755,- |
| 22. | 16-05-2011 14:56:55 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 58414,- |
| 23. | 16-05-2011 14:54:20 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 55637,- |
| 24. | 16-05-2011 14:53:11 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 50783,- |
| 25. | 16-05-2011 14:52:09 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 88828,- |
| 26. | 16-05-2011 14:51:11 | Cahaya | Nurcahyo | PT.BANK MANDIRI CABA | 54191,- |
| 27. | 16-05-2011 14:49:26 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 106421,- |
| 28. | 16-05-2011 14:47:53 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 101191,- |
| 29. | 16-05-2011 14:46:53 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 60436,- |
| 30. | 16-05-2011 14:45:34 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 91082,- |
| 31. | 16-05-2011 14:44:15 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 107757,- |
| 32. | 16-05-2011 14:42:57 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 126510,- |
| 33. | 16-05-2011 14:41:13 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 66331,- |
| 34. | 16-05-2011 14:38:19 | pattinjo | jupri syarifuddin | BNI Cabang Pembantu | 68784,- |
| 35. | 16-05-2011 14:35:33 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 107043,- |
| 36. | 16-05-2011 14:34:36 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 79721,- |
| 37. | 16-05-2011 14:33:43 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 86879,- |
| 38. | 16-05-2011 14:32:49 | signup | Terminal Tiket | BCA | 97959,- |
| 39. | 16-05-2011 14:31:36 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 53231,- |
| 40. | 16-05-2011 14:30:21 | larva | Shanti Diah Lestari | Bank Mandiri | 145080,- |
| 41. | 16-05-2011 14:29:13 | BANJIRDUIT-B | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 145980,- |
| 42. | 16-05-2011 14:28:01 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 90898,- |
| 43. | 16-05-2011 14:26:52 | asplus | asmiaty sahur | BNI cabang UNHAS Tam | 62790.4,- |
| 44. | 16-05-2011 14:24:53 | putia | Puti Aspita | Mandiri Cabang Sanga | 124800,- |
| 45. | 16-05-2011 14:22:41 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 77675,- |
| 46. | 16-05-2011 14:20:28 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 50760,- |
| 47. | 16-05-2011 14:18:26 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 62340,- |
| 48. | 16-05-2011 14:16:57 | dewi_travel | Rosmaladewi Nur Arif | Mandiri/KCP makassar | 85000,- |
| 49. | 16-05-2011 14:15:17 | A-Kas_1 | Kasman | BNI-MAKASSAR | 917940,- |
| 50. | 16-05-2011 14:13:45 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 649740,- |
| 51. | 16-05-2011 14:11:48 | newasia | Asia Travel | BCA | 65153,- |
| 52. | 16-05-2011 14:10:11 | ima_tour | Muhammad Faizun | BCA | 64600,- |
| 53. | 16-05-2011 14:09:04 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 82600,- |
| 54. | 16-05-2011 14:07:49 | indra_wong | indra brata | mandiri | 53220,- |
| 55. | 16-05-2011 14:06:23 | miranti | zainal fikri | bca -cab bsd | 116278,- |
| 56. | 16-05-2011 14:05:05 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 92859,- |
| 57. | 16-05-2011 13:55:40 | hafizhanrifq | hafizhan rifqhi | bank mandiri | 55800,- |
| 58. | 16-05-2011 13:54:22 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 83608,- |
| 59. | 16-05-2011 13:53:18 | fifin | Dian. Marifianti | BCA Surabaya | 53060,- |
| 60. | 16-05-2011 13:50:20 | anrizal.riza | Anrizal | Bank Mandiri | 63400,- |




0 komentar:
Posting Komentar