| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 05-01-2012 19:59:36 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 114,392.00 |
| 2. | 05-01-2012 19:54:48 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 165,690.00 |
| 3. | 05-01-2012 19:53:56 | 0.00 | |||
| 4. | 05-01-2012 19:53:24 | 0.00 | |||
| 5. | 05-01-2012 19:52:24 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 187,055.00 |
| 6. | 05-01-2012 19:51:23 | octavirilia | octavirilia | BNI- Kediri | 207,540.00 |
| 7. | 05-01-2012 19:50:10 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 137,163.00 |
| 8. | 05-01-2012 19:49:14 | myagent | SALSA TOUR | BNI Bekasi | 107,376.00 |
| 9. | 05-01-2012 19:48:15 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 137,880.00 |
| 10. | 05-01-2012 19:47:08 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 101,680.00 |
| 11. | 05-01-2012 19:45:52 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 137,036.00 |
| 12. | 05-01-2012 19:44:50 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 190,886.00 |
| 13. | 05-01-2012 19:43:54 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 235,045.00 |
| 14. | 05-01-2012 19:42:53 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 104,674.00 |
| 15. | 05-01-2012 19:41:49 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri- cabang muar | 141,358.00 |
| 16. | 05-01-2012 19:39:53 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 540,300.00 |
| 17. | 05-01-2012 19:38:57 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 166,006.00 |
| 18. | 05-01-2012 19:37:59 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 133,438.00 |
| 19. | 05-01-2012 19:36:56 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 258,444.00 |
| 20. | 05-01-2012 19:33:10 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 163,865.00 |
| 21. | 05-01-2012 19:32:48 | emirp | emir paturusi | Muamalat | 194,500.00 |
| 22. | 05-01-2012 19:32:25 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 123,220.00 |
| 23. | 05-01-2012 19:32:01 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 125,177.00 |
| 24. | 05-01-2012 19:31:36 | pujiz | pujianto | bri | 115,880.00 |
| 25. | 05-01-2012 19:29:56 | fachrykifly | zulkifli fachri | Bank BRI-Pallangga M | 100,640.00 |
| 26. | 05-01-2012 19:29:08 | yanicendana | Wiyani | 115,880.00 | |
| 27. | 05-01-2012 19:28:21 | mayang | mayangni minang sari | muamalat | 106,390.00 |
| 28. | 05-01-2012 19:27:52 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 341,500.00 |
| 29. | 05-01-2012 19:27:22 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 168,920.00 |
| 30. | 05-01-2012 19:26:30 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 215,896.00 |
| 31. | 05-01-2012 16:03:19 | putia | Puti Aspita | Mandiri Cabang Sanga | 105,940.00 |
| 32. | 05-01-2012 15:57:31 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 109,231.00 |
| 33. | 05-01-2012 15:55:58 | dalintajumpa | robah jhonedy sembir | bca cab. tg.pinang | 108,960.00 |
| 34. | 05-01-2012 15:54:38 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 113,715.00 |
| 35. | 05-01-2012 15:53:25 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 109,701.00 |
| 36. | 05-01-2012 15:51:41 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 102,278.00 |
| 37. | 05-01-2012 15:48:51 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 186,498.00 |
| 38. | 05-01-2012 15:46:05 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 108,499.00 |
| 39. | 05-01-2012 15:45:30 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 152,585.00 |
| 40. | 05-01-2012 15:43:14 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 186,297.00 |
| 41. | 05-01-2012 15:42:10 | skbn76-tiket | SUTRISNO KABAN | BCA CAB KIM | 100,472.00 |
| 42. | 05-01-2012 15:39:53 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 144,383.00 |
| 43. | 05-01-2012 15:30:53 | chandra4410 | Heri sandrawirawan | Mandiri cab. KK Vete | 217,603.00 |
| 44. | 05-01-2012 15:29:53 | winteam | Winteam | BCA | 114,510.00 |
| 45. | 05-01-2012 15:28:13 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 240,642.00 |
| 46. | 05-01-2012 15:27:34 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 203,003.00 |
| 47. | 05-01-2012 15:26:49 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 169,903.00 |
| 48. | 05-01-2012 15:25:31 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 203,095.00 |
| 49. | 05-01-2012 15:22:11 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 544,958.00 |
| 50. | 05-01-2012 15:21:24 | wonder8 | yosef maria viani | BCA-S.Parman Bengkul | 105,432.00 |
| 51. | 05-01-2012 15:20:13 | benny | benny hendriyanto | Mandiri cabang Pamek | 120,772.00 |
| 52. | 05-01-2012 15:18:20 | newasia | Asia Travel | BCA | 418,997.00 |
| 53. | 05-01-2012 15:17:08 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 147,704.00 |
| 54. | 05-01-2012 14:57:37 | djunaidi | djunaidi lababa | Mandiri- Manado Dotu | 104,915.00 |
| 55. | 05-01-2012 14:53:30 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 190,771.00 |
| 56. | 05-01-2012 14:52:29 | syauky02 | Arvandy Syauky | BNI SYARIAH - MAKASS | 100,954.00 |
| 57. | 05-01-2012 14:51:25 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 210,149.00 |
| 58. | 05-01-2012 14:50:03 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 253,820.00 |
| 59. | 05-01-2012 14:48:17 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 100,932.00 |
| 60. | 05-01-2012 14:47:11 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 148,299.00 |
| 61. | 05-01-2012 14:46:04 | mastertravel | citra maharani | BNI gresik | 147,408.00 |
| 62. | 05-01-2012 14:43:22 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 164,731.00 |
| 63. | 05-01-2012 14:41:22 | illank | Ilham Akbar HN | BCA-KCP KAWASAN INDU | 101,116.00 |
| 64. | 05-01-2012 14:39:54 | HANIFA-AGENT | H YUSRAN TAJUDDIN,SE | MANDIRI- Cabang : Po | 100,100.00 |
| 65. | 05-01-2012 14:38:57 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 111,919.00 |
| 66. | 05-01-2012 14:38:46 | 0.00 | |||
| 67. | 05-01-2012 14:37:41 | daftarin | Centra Tour & Travel | BNI Bekasi | 111,064.00 |
| 68. | 05-01-2012 14:32:25 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 102,056.00 |
| 69. | 05-01-2012 14:29:52 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 154,094.00 |
| 70. | 05-01-2012 14:28:34 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 106,560.00 |
| 71. | 05-01-2012 14:27:11 | dejavutravel | dejavutravel | bca - tasikmalaya | 106,154.00 |
| 72. | 05-01-2012 14:20:31 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 127,566.00 |
| 73. | 05-01-2012 14:19:41 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 185,985.00 |
| 74. | 05-01-2012 14:18:21 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 173,815.00 |
| 75. | 05-01-2012 14:17:20 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 117,710.00 |
| 76. | 05-01-2012 14:13:20 | Amooy | siti Talita Rachmawa | Mandiri Cabang Karti | 102,101.00 |
| 77. | 05-01-2012 14:05:13 | KartikaDewi | Kartika Dewi | BNI | 112,330.00 |
| 78. | 05-01-2012 14:04:02 | one_ticket | sartika aprianti | BCA-Batam | 103,484.00 |
| 79. | 05-01-2012 14:02:41 | consario | Olsa Muskitta | BCA Cab. Cikini Jaka | 107,480.00 |
| 80. | 05-01-2012 14:01:26 | johanade16 | JOHAN ADE NUGRAHA | BCA-RUKO MEGA GALAXY | 106,548.00 |
| 81. | 05-01-2012 13:59:56 | Lestari | Faushia Lestari | BNI - Unit Tamalanre | 105,622.00 |
| 82. | 05-01-2012 13:58:06 | wisatamurah | Chandra Feliks Siman | Bank Mandiri-Tangera | 105,280.00 |
| 83. | 05-01-2012 13:53:31 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 168,580.00 |
| 84. | 05-01-2012 13:51:07 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 157,126.00 |
| 85. | 05-01-2012 13:48:23 | Ndaruady | Ady Sudarmadi | Mandiri | 104,602.00 |
| 86. | 05-01-2012 13:46:09 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 160,000.00 |
| 87. | 05-01-2012 13:45:15 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 230,058.00 |
| 88. | 05-01-2012 13:43:29 | signup | Terminal Tiket | BCA | 286,732.00 |
| 89. | 05-01-2012 13:42:27 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 192,341.00 |
| 90. | 05-01-2012 13:39:06 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 169,060.00 |
| 91. | 05-01-2012 13:37:51 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 474,200.00 |
| 92. | 05-01-2012 13:37:42 | 0.00 | |||
| 93. | 05-01-2012 13:33:56 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 101,385.00 |
| 94. | 05-01-2012 13:22:28 | J-Ticket | Jonathan Huwae | bank Mandiri cabang | 126,376.00 |
| 95. | 05-01-2012 13:21:42 | asiatour | Asia Tours | BCA | 155,141.00 |
| 96. | 05-01-2012 13:20:29 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 121,806.00 |
| 97. | 05-01-2012 13:19:45 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 213,587.00 |
| 98. | 05-01-2012 13:18:11 | fhtravel1 | faiq | BCA | 115,069.00 |
| 99. | 05-01-2012 13:17:12 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 112,029.00 |
| 100. | 05-01-2012 13:16:04 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 107,466.00 |
| 101. | 05-01-2012 12:42:41 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 139,324.00 |
| 102. | 05-01-2012 12:41:01 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 216,640.00 |
| 103. | 05-01-2012 12:28:29 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 105,524.00 |
| 104. | 05-01-2012 12:24:07 | lindra3 | Lindra | BCA | 103,253.00 |
| 105. | 05-01-2012 12:22:47 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 101,933.00 |
| 106. | 05-01-2012 12:20:27 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 181,290.00 |
| 107. | 05-01-2012 10:24:23 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 128,430.00 |
| 108. | 05-01-2012 09:54:07 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 132,560.00 |
| 109. | 05-01-2012 09:49:06 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 170,600.00 |
| 110. | 05-01-2012 09:34:07 | tiket2002 | Support Marketing Bi | BCA | 426,878.00 |
| 111. | 05-01-2012 08:14:10 | insantravel | baharuddin | BNI | 355,905.00 |
| 112. | 05-01-2012 08:12:20 | malakatravel | Nurhasna Sangadji | Bank Mandiri Cab. Cu | 139,600.00 |
| 113. | 05-01-2012 08:10:07 | daftartiket | birotiket | BCA - CIKANDE | 161,517.00 |
| 114. | 05-01-2012 08:08:49 | ERINTRAVEL | ERIN KURNIAWAN ELIZO | BANK MANDIRI CABANG | 103,026.00 |
| 115. | 05-01-2012 08:07:44 | laode | Laode Sulaeman | Mandiri | 172,000.00 |
====================================================================




0 komentar:
Posting Komentar