| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 16-01-2012 15:28:46 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 491,900.00 |
| 2. | 16-01-2012 15:28:10 | erikyogi | erikyogi | BRI cab Buahbatu | 106,104.00 |
| 3. | 16-01-2012 15:27:28 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 148,900.00 |
| 4. | 16-01-2012 15:27:14 | bowill | sunar wibowo | BRI cab kk AURI peka | 124,540.00 |
| 5. | 16-01-2012 15:26:43 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 134,367.00 |
| 6. | 16-01-2012 15:26:23 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 129,192.00 |
| 7. | 16-01-2012 14:38:14 | rifaiamu | Rifai amu | Mandiri Gorontalo | 162,818.00 |
| 8. | 16-01-2012 14:31:47 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 1,381,160.00 |
| 9. | 16-01-2012 14:30:26 | mahesa1 | sudono bin sudarsa/d | BNI-cirebon/BCA-pada | 100,138.00 |
| 10. | 16-01-2012 14:24:48 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 105,653.00 |
| 11. | 16-01-2012 14:22:32 | rafika | Yulia rafika | MANDIRI | 392,446.00 |
| 12. | 16-01-2012 14:20:24 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 116,966.00 |
| 13. | 16-01-2012 14:16:57 | safinz | Rahendra Sukma | Bank Mandiri KCP Jay | 113,417.00 |
| 14. | 16-01-2012 14:15:47 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 179,259.00 |
| 15. | 16-01-2012 14:14:43 | sugiono | SUGIONO | PT. BANK MANDIRI CAB | 124,900.00 |
| 16. | 16-01-2012 14:13:48 | supiani | muhammad junaidi | BNI cabang bogor | 107,840.00 |
| 17. | 16-01-2012 14:12:28 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 157,424.00 |
| 18. | 16-01-2012 14:11:10 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 182,121.00 |
| 19. | 16-01-2012 14:10:06 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 168,231.00 |
| 20. | 16-01-2012 14:08:41 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 106,316.00 |
| 21. | 16-01-2012 14:07:00 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 151,910.00 |
| 22. | 16-01-2012 14:05:48 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 127,737.00 |
| 23. | 16-01-2012 14:05:26 | 0.00 | |||
| 24. | 16-01-2012 14:04:11 | repan_cmm | Repan Arapenta Tarig | Bank Mandiri Tarakan | 104,731.00 |
| 25. | 16-01-2012 14:02:53 | TrieTiketing | Trie Sulisetiowaty | Mandiri Cab. PLN Pus | 101,677.00 |
| 26. | 16-01-2012 14:01:45 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 169,145.00 |
| 27. | 16-01-2012 13:58:35 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,445.00 |
| 28. | 16-01-2012 13:56:50 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 131,938.00 |
| 29. | 16-01-2012 13:55:21 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 239,900.00 |
| 30. | 16-01-2012 13:45:38 | Pitasari | Maria Pitasari Dewi | Bank Centra Asia | 155,632.00 |
| 31. | 16-01-2012 13:44:14 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 104,282.00 |
| 32. | 16-01-2012 13:32:59 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 126,334.00 |
| 33. | 16-01-2012 13:31:00 | saranawisata | sarjan | Bank Mandiri Serang | 106,540.00 |
| 34. | 16-01-2012 13:27:52 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 114,540.00 |
| 35. | 16-01-2012 13:25:34 | pattinjo | jupri syarifuddin | BNI Cabang Pembantu | 110,054.00 |
| 36. | 16-01-2012 13:23:54 | newasia | Asia Travel | BCA | 388,138.00 |
| 37. | 16-01-2012 13:22:56 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 115,970.00 |
| 38. | 16-01-2012 13:21:54 | jihan | fajriah yulianti | BNI - Cab DEPOK | 121,277.00 |
| 39. | 16-01-2012 13:19:37 | hasanhariri | Hasan Hariri | BCA Cab.Batamindo Ba | 100,660.00 |
| 40. | 16-01-2012 13:15:17 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 157,478.00 |
| 41. | 16-01-2012 13:10:37 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 103,295.00 |
| 42. | 16-01-2012 13:09:38 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 101,324.00 |
| 43. | 16-01-2012 12:37:43 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 110,400.00 |
| 44. | 16-01-2012 12:36:11 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 106,117.00 |
| 45. | 16-01-2012 12:35:08 | asiatour | Asia Tours | BCA | 105,335.00 |
| 46. | 16-01-2012 12:34:16 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 144,625.00 |
| 47. | 16-01-2012 12:33:28 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 171,123.00 |
| 48. | 16-01-2012 12:32:41 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 211,766.00 |
| 49. | 16-01-2012 12:31:47 | signup | Terminal Tiket | BCA | 287,964.00 |
| 50. | 16-01-2012 12:31:01 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 123,662.00 |
| 51. | 16-01-2012 12:30:05 | FHtravel | faiq | BCA | 173,605.00 |
| 52. | 16-01-2012 12:28:41 | fhtravel1 | faiq | BCA | 127,383.00 |
| 53. | 16-01-2012 12:27:18 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 147,415.00 |
| 54. | 16-01-2012 12:25:30 | nopriansyah | nopriansyah | BNI Syariah - Cabang | 117,300.00 |
| 55. | 16-01-2012 12:24:12 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 106,031.00 |
| 56. | 16-01-2012 12:22:55 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 145,034.00 |
| 57. | 16-01-2012 12:21:02 | Aliva | Rudhy KS | BCA | 104,281.00 |
| 58. | 16-01-2012 12:20:10 | Agen003 | Wahyudi | BCA Banjarmasin | 117,274.00 |
| 59. | 16-01-2012 12:18:54 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 213,603.00 |
| 60. | 16-01-2012 12:15:36 | majid | abdul majid | BNI-CAB.SAMPIT | 141,800.00 |
| 61. | 16-01-2012 12:13:41 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 112,638.00 |
| 62. | 16-01-2012 12:09:00 | yulia91 | yuliana iskandar | Bca,cab sunter podom | 103,801.00 |
| 63. | 16-01-2012 12:07:51 | chrisna | Deasy Renalda | Mandiri-Samarinda Ke | 102,396.00 |
| 64. | 16-01-2012 12:06:54 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 137,083.00 |
| 65. | 16-01-2012 12:06:33 | 0.00 | |||
| 66. | 16-01-2012 12:04:43 | tiketkotu | Support Marketing Bi | BCA CABANG MELAWAI | 128,305.00 |
| 67. | 16-01-2012 12:03:43 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 121,160.00 |
| 68. | 16-01-2012 11:59:36 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 110,159.00 |
| 69. | 16-01-2012 11:58:43 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 210,921.00 |
| 70. | 16-01-2012 11:57:04 | booo777 | willy christian | BCA - pemuda | 103,464.00 |
| 71. | 16-01-2012 11:56:03 | Audia_Travel | icha audia gariny | mandiri cab.pangkalp | 122,722.00 |
| 72. | 16-01-2012 11:53:20 | lailatravel | Laila Daiyati | BCA | 197,160.00 |
| 73. | 16-01-2012 11:51:50 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 339,856.00 |
| 74. | 16-01-2012 11:49:08 | acietiket | Muhammad Asriadi | Mandiri Cabang Sudir | 111,625.00 |
| 75. | 16-01-2012 11:48:17 | asepmulyadi | Asep Gumilar Widi Mu | Mandiri | 277,680.00 |
| 76. | 16-01-2012 11:46:20 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 111,926.00 |
| 77. | 16-01-2012 11:44:21 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 123,600.00 |
| 78. | 16-01-2012 11:43:25 | pato7_nani | shandy yiunarlie | BCA-binus | 107,460.00 |
| 79. | 16-01-2012 11:34:15 | ILAGALIGO-03 | RUSYIDI | BCA | 105,654.00 |
| 80. | 16-01-2012 11:33:08 | ILAGALIGO-04 | RUSYIDI | BCA | 105,654.00 |
| 81. | 16-01-2012 11:32:04 | naday | Dayang M | Mandiri | 106,316.00 |
| 82. | 16-01-2012 11:30:48 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 149,174.00 |
| 83. | 16-01-2012 11:29:38 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 208,260.00 |
| 84. | 16-01-2012 11:27:12 | tiket2002 | Support Marketing Bi | BCA | 219,965.00 |
| 85. | 16-01-2012 11:22:28 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 123,816.00 |
| 86. | 16-01-2012 11:16:53 | RaiTravel | Raidatusakinah M. Nu | MANDIRI SOMBA OPU MA | 344,143.00 |
| 87. | 16-01-2012 11:15:01 | ERINTRAVEL | ERIN KURNIAWAN ELIZO | BANK MANDIRI CABANG | 353,728.00 |
| 88. | 16-01-2012 11:13:51 | Toski | G.Sugiantoro | BCA cab Pondok indah | 103,732.00 |
| 89. | 16-01-2012 11:12:01 | fitri | Fitri | Mandiri | 138,600.00 |
| 90. | 16-01-2012 11:08:01 | Rahmi_Travel | Umi Rahmi | BNI Syariah Makassar | 132,090.00 |
| 91. | 16-01-2012 11:05:43 | i_fortuner | ishak yunus | BNI cab. UNHAS | 550,080.00 |
| 92. | 16-01-2012 08:27:22 | maestro | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 200,000.00 |
| 93. | 16-01-2012 08:24:51 | indra1 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 135,000.00 |
| 94. | 16-01-2012 08:23:45 | indra2 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 150,000.00 |
| 95. | 16-01-2012 08:23:36 | 0.00 | |||
| 96. | 16-01-2012 08:22:23 | indra4 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 105,000.00 |
| 97. | 16-01-2012 08:21:32 | indra5 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 100,000.00 |
Jual Gadget Keren berkualitas dan unik seperti Kacamata MP3, Pulpen Kamera , Jam kamera dsb Harga Murah.. KLIK DISINI
Database Email Murah Hanya Rp. 180rb anda bisa dapat 1 Bisnis GRATIS




0 komentar:
Posting Komentar